Genome Biol. 2005;6(6):R49. Large-scale 13C-flux analysis reveals mechanistic principles of metabolic network robustness to null mutations in yeast. Blank LM, Kuepfer L, Sauer U.
Click on the "GO TO" button to display the flux map.
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
ATP production rate Maximum | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R00267+2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 +2.5*R00214 |
ATP production rate Minium | N/A | -R01786-R04779+2.5*R01061+R01512+R00200+2.5*R00209 +2.5*R08549-R00405+1.5*R00402+2.5*R00342 |
NADPH production rate Maximum | N/A | R02736+R01528+R00267+R00214 |
NADPH production rate Minium | N/A | R02736+R01528 |
Growth Condition | |
Strains | CEN.PK113-7D ( Mata MAL2-8cSUC2) |
Genotype | hst1 Delta ::KanMX,HST1-HA,myc-SUM1,hst1-N291A sir3 Delta ::LEU2,sir2 Delta ::URA3,sir2 Delta ::TRP1,hst2 Delta ::TRP1,hst3 Delta ::TRP1 and hst4 Delta ::TRP1 ADH3 |
Culture medium | The composition of the yeast minimal medium(MM) was:5g (NH4)2SO4,3g KH2PO4,0.5g MgSO4-7H2O,4.5mg ZnSO4-7H2O,0.3mg CoCl2-6H2O, 1.0mg MnCl2-4H2O,0.3mg CuSO4-5H2O,4.5mg CaCl2-2H2O,3.0mg FeSO4-7H2O,0.4mg NaMoO4-2H2O,1.0mg H3BO3,0.1mg KI,15mgEDTA,0.05mg biotin,1.0mg calcium pantothenate,1.0mg nicotinic acid,25mg inositol,1.0mg pyridoxine,0.2mg paminobenzoic acid,and 1.0mg thiamine. The medium was buffered at pH 5.0 with 100mM KH-phthalate to reduce pH changes throughout the growth experiments to 0.05. Filtersterilized glucose and geneticin (300ug/ml) were added freshly to the media. |
Carbon source | Glucose |
Growth rate | 0.37/h |
Case-specific description | ADH3 |
Growth Condition | |
Strains | CEN.PK113-7D ( Mata MAL2-8cSUC2) |
Genotype | hst1 Delta ::KanMX,HST1-HA,myc-SUM1,hst1-N291A sir3 Delta ::LEU2,sir2 Delta ::URA3,sir2 Delta ::TRP1,hst2 Delta ::TRP1,hst3 Delta ::TRP1 and hst4 Delta ::TRP1 ALD5 |
Culture medium | The composition of the yeast minimal medium(MM) was:5g (NH4)2SO4,3g KH2PO4,0.5g MgSO4-7H2O,4.5mg ZnSO4-7H2O,0.3mg CoCl2-6H2O, 1.0mg MnCl2-4H2O,0.3mg CuSO4-5H2O,4.5mg CaCl2-2H2O,3.0mg FeSO4-7H2O,0.4mg NaMoO4-2H2O,1.0mg H3BO3,0.1mg KI,15mgEDTA,0.05mg biotin,1.0mg calcium pantothenate,1.0mg nicotinic acid,25mg inositol,1.0mg pyridoxine,0.2mg paminobenzoic acid,and 1.0mg thiamine. The medium was buffered at pH 5.0 with 100mM KH-phthalate to reduce pH changes throughout the growth experiments to 0.05. Filtersterilized glucose and geneticin (300ug/ml) were added freshly to the media. |
Carbon source | Glucose |
Growth rate | 0.41/h |
Case-specific description | ALD5 |
Growth Condition | |
Strains | CEN.PK113-7D ( Mata MAL2-8cSUC2) |
Genotype | hst1 Delta ::KanMX,HST1-HA,myc-SUM1,hst1-N291A sir3 Delta ::LEU2,sir2 Delta ::URA3,sir2 Delta ::TRP1,hst2 Delta ::TRP1,hst3 Delta ::TRP1 and hst4 Delta ::TRP1 ALD6 |
Culture medium | The composition of the yeast minimal medium(MM) was:5g (NH4)2SO4,3g KH2PO4,0.5g MgSO4-7H2O,4.5mg ZnSO4-7H2O,0.3mg CoCl2-6H2O, 1.0mg MnCl2-4H2O,0.3mg CuSO4-5H2O,4.5mg CaCl2-2H2O,3.0mg FeSO4-7H2O,0.4mg NaMoO4-2H2O,1.0mg H3BO3,0.1mg KI,15mgEDTA,0.05mg biotin,1.0mg calcium pantothenate,1.0mg nicotinic acid,25mg inositol,1.0mg pyridoxine,0.2mg paminobenzoic acid,and 1.0mg thiamine. The medium was buffered at pH 5.0 with 100mM KH-phthalate to reduce pH changes throughout the growth experiments to 0.05. Filtersterilized glucose and geneticin (300ug/ml) were added freshly to the media. |
Carbon source | Glucose |
Growth rate | 0.14/h |
Case-specific description | ALD6 |
Growth Condition | |
Strains | CEN.PK113-7D ( Mata MAL2-8cSUC2) |
Genotype | hst1 Delta ::KanMX,HST1-HA,myc-SUM1,hst1-N291A sir3 Delta ::LEU2,sir2 Delta ::URA3,sir2 Delta ::TRP1,hst2 Delta ::TRP1,hst3 Delta ::TRP1 and hst4 Delta ::TRP1 COX5A |
Culture medium | The composition of the yeast minimal medium(MM) was:5g (NH4)2SO4,3g KH2PO4,0.5g MgSO4-7H2O,4.5mg ZnSO4-7H2O,0.3mg CoCl2-6H2O, 1.0mg MnCl2-4H2O,0.3mg CuSO4-5H2O,4.5mg CaCl2-2H2O,3.0mg FeSO4-7H2O,0.4mg NaMoO4-2H2O,1.0mg H3BO3,0.1mg KI,15mgEDTA,0.05mg biotin,1.0mg calcium pantothenate,1.0mg nicotinic acid,25mg inositol,1.0mg pyridoxine,0.2mg paminobenzoic acid,and 1.0mg thiamine. The medium was buffered at pH 5.0 with 100mM KH-phthalate to reduce pH changes throughout the growth experiments to 0.05. Filtersterilized glucose and geneticin (300ug/ml) were added freshly to the media. |
Carbon source | Glucose |
Growth rate | 0.26/h |
Case-specific description | COX5A |
Growth Condition | |
Strains | CEN.PK113-7D ( Mata MAL2-8cSUC2) |
Genotype | hst1 Delta ::KanMX,HST1-HA,myc-SUM1,hst1-N291A sir3 Delta ::LEU2,sir2 Delta ::URA3,sir2 Delta ::TRP1,hst2 Delta ::TRP1,hst3 Delta ::TRP1 and hst4 Delta ::TRP1 CTP1 |
Culture medium | The composition of the yeast minimal medium(MM) was:5g (NH4)2SO4,3g KH2PO4,0.5g MgSO4-7H2O,4.5mg ZnSO4-7H2O,0.3mg CoCl2-6H2O, 1.0mg MnCl2-4H2O,0.3mg CuSO4-5H2O,4.5mg CaCl2-2H2O,3.0mg FeSO4-7H2O,0.4mg NaMoO4-2H2O,1.0mg H3BO3,0.1mg KI,15mgEDTA,0.05mg biotin,1.0mg calcium pantothenate,1.0mg nicotinic acid,25mg inositol,1.0mg pyridoxine,0.2mg paminobenzoic acid,and 1.0mg thiamine. The medium was buffered at pH 5.0 with 100mM KH-phthalate to reduce pH changes throughout the growth experiments to 0.05. Filtersterilized glucose and geneticin (300ug/ml) were added freshly to the media. |
Carbon source | Glucose |
Growth rate | 0.37/h |
Case-specific description | CTP1 |
Growth Condition | |
Strains | CEN.PK113-7D ( Mata MAL2-8cSUC2) |
Genotype | hst1 Delta ::KanMX,HST1-HA,myc-SUM1,hst1-N291A sir3 Delta ::LEU2,sir2 Delta ::URA3,sir2 Delta ::TRP1,hst2 Delta ::TRP1,hst3 Delta ::TRP1 and hst4 Delta ::TRP1 DAL7 |
Culture medium | The composition of the yeast minimal medium(MM) was:5g (NH4)2SO4,3g KH2PO4,0.5g MgSO4-7H2O,4.5mg ZnSO4-7H2O,0.3mg CoCl2-6H2O, 1.0mg MnCl2-4H2O,0.3mg CuSO4-5H2O,4.5mg CaCl2-2H2O,3.0mg FeSO4-7H2O,0.4mg NaMoO4-2H2O,1.0mg H3BO3,0.1mg KI,15mgEDTA,0.05mg biotin,1.0mg calcium pantothenate,1.0mg nicotinic acid,25mg inositol,1.0mg pyridoxine,0.2mg paminobenzoic acid,and 1.0mg thiamine. The medium was buffered at pH 5.0 with 100mM KH-phthalate to reduce pH changes throughout the growth experiments to 0.05. Filtersterilized glucose and geneticin (300ug/ml) were added freshly to the media. |
Carbon source | Glucose |
Growth rate | 0.35/h |
Case-specific description | DAL7 |
Growth Condition | |
Strains | CEN.PK113-7D ( Mata MAL2-8cSUC2) |
Genotype | hst1 Delta ::KanMX,HST1-HA,myc-SUM1,hst1-N291A sir3 Delta ::LEU2,sir2 Delta ::URA3,sir2 Delta ::TRP1,hst2 Delta ::TRP1,hst3 Delta ::TRP1 and hst4 Delta ::TRP1 FUM1 |
Culture medium | The composition of the yeast minimal medium(MM) was:5g (NH4)2SO4,3g KH2PO4,0.5g MgSO4-7H2O,4.5mg ZnSO4-7H2O,0.3mg CoCl2-6H2O, 1.0mg MnCl2-4H2O,0.3mg CuSO4-5H2O,4.5mg CaCl2-2H2O,3.0mg FeSO4-7H2O,0.4mg NaMoO4-2H2O,1.0mg H3BO3,0.1mg KI,15mgEDTA,0.05mg biotin,1.0mg calcium pantothenate,1.0mg nicotinic acid,25mg inositol,1.0mg pyridoxine,0.2mg paminobenzoic acid,and 1.0mg thiamine. The medium was buffered at pH 5.0 with 100mM KH-phthalate to reduce pH changes throughout the growth experiments to 0.05. Filtersterilized glucose and geneticin (300ug/ml) were added freshly to the media. |
Carbon source | Glucose |
Growth rate | 0.21/h |
Case-specific description | FUM1 |
Growth Condition | |
Strains | CEN.PK113-7D ( Mata MAL2-8cSUC2) |
Genotype | hst1 Delta ::KanMX,HST1-HA,myc-SUM1,hst1-N291A sir3 Delta ::LEU2,sir2 Delta ::URA3,sir2 Delta ::TRP1,hst2 Delta ::TRP1,hst3 Delta ::TRP1 and hst4 Delta ::TRP1 GND2 |
Culture medium | The composition of the yeast minimal medium(MM) was:5g (NH4)2SO4,3g KH2PO4,0.5g MgSO4-7H2O,4.5mg ZnSO4-7H2O,0.3mg CoCl2-6H2O, 1.0mg MnCl2-4H2O,0.3mg CuSO4-5H2O,4.5mg CaCl2-2H2O,3.0mg FeSO4-7H2O,0.4mg NaMoO4-2H2O,1.0mg H3BO3,0.1mg KI,15mgEDTA,0.05mg biotin,1.0mg calcium pantothenate,1.0mg nicotinic acid,25mg inositol,1.0mg pyridoxine,0.2mg paminobenzoic acid,and 1.0mg thiamine. The medium was buffered at pH 5.0 with 100mM KH-phthalate to reduce pH changes throughout the growth experiments to 0.05. Filtersterilized glucose and geneticin (300ug/ml) were added freshly to the media. |
Carbon source | Glucose |
Growth rate | 0.34/h |
Case-specific description | GND2 |
Growth Condition | |
Strains | CEN.PK113-7D ( Mata MAL2-8cSUC2) |
Genotype | hst1 Delta ::KanMX,HST1-HA,myc-SUM1,hst1-N291A sir3 Delta ::LEU2,sir2 Delta ::URA3,sir2 Delta ::TRP1,hst2 Delta ::TRP1,hst3 Delta ::TRP1 and hst4 Delta ::TRP1 GCV2 |
Culture medium | The composition of the yeast minimal medium(MM) was:5g (NH4)2SO4,3g KH2PO4,0.5g MgSO4-7H2O,4.5mg ZnSO4-7H2O,0.3mg CoCl2-6H2O, 1.0mg MnCl2-4H2O,0.3mg CuSO4-5H2O,4.5mg CaCl2-2H2O,3.0mg FeSO4-7H2O,0.4mg NaMoO4-2H2O,1.0mg H3BO3,0.1mg KI,15mgEDTA,0.05mg biotin,1.0mg calcium pantothenate,1.0mg nicotinic acid,25mg inositol,1.0mg pyridoxine,0.2mg paminobenzoic acid,and 1.0mg thiamine. The medium was buffered at pH 5.0 with 100mM KH-phthalate to reduce pH changes throughout the growth experiments to 0.05. Filtersterilized glucose and geneticin (300ug/ml) were added freshly to the media. |
Carbon source | Glucose |
Growth rate | 0.375/h |
Case-specific description | GCV2 |
Growth Condition | |
